【1ゲーム目1組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のむ | 9 | - | S7 | 1 | 7 | 2 | X | X | X | X | 7 | / | S8 | / | 7 | - | |||||
9 | 17 | 26 | 56 | 86 | 113 | 133 | 151 | 168 | 175 | ||||||||||||
きん | 7 | / | 7 | - | 9 | / | 6 | 3 | 7 | / | X | 9 | / | X | X | 5 | / | 9 | |||
17 | 24 | 40 | 49 | 69 | 89 | 109 | 134 | 154 | 173 | ||||||||||||
のん | 9 | / | 7 | - | 8 | / | 9 | / | 3 | 5 | 9 | / | S8 | - | 7 | / | 9 | / | S5 | - | |
17 | 24 | 43 | 56 | 64 | 82 | 90 | 109 | 124 | 129 | ||||||||||||
やっち | 6 | - | 3 | 4 | 7 | / | X | 7 | / | 6 | 2 | 2 | - | 9 | - | 7 | 2 | 7 | - | ||
6 | 13 | 33 | 53 | 69 | 77 | 79 | 88 | 97 | 104 |
【1ゲーム目2組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なる | X | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 6 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | |
20 | 39 | 48 | 66 | 85 | 101 | 120 | 139 | 148 | 167 | ||||||||||||
なが | X | X | 6 | 2 | 9 | / | 8 | / | X | 7 | 1 | 7 | / | 7 | / | 8 | - | ||||
26 | 44 | 52 | 70 | 90 | 108 | 116 | 133 | 151 | 159 | ||||||||||||
とも | 9 | / | G | 7 | G | 5 | 6 | 1 | 9 | / | 7 | / | 9 | - | S6 | - | 6 | 3 | X | 7 | / |
10 | 17 | 22 | 29 | 46 | 65 | 74 | 80 | 89 | 109 |
【1ゲーム目3組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とがし | 9 | / | 3 | 6 | 7 | / | S8 | - | S7 | 1 | 6 | / | X | 8 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
13 | 22 | 40 | 48 | 56 | 76 | 94 | 102 | 110 | 118 | ||||||||||||
しゃある | X | 7 | 2 | 6 | - | 9 | / | X | 7 | 2 | S8 | / | 9 | - | X | 5 | 3 | ||||
19 | 28 | 34 | 54 | 73 | 82 | 101 | 110 | 128 | 136 | ||||||||||||
ときん | X | 9 | / | 5 | 3 | X | 8 | 1 | X | 6 | 3 | X | 9 | / | 8 | - | |||||
20 | 35 | 43 | 62 | 71 | 90 | 99 | 119 | 137 | 145 | ||||||||||||
あぁくた | G | 8 | X | 7 | - | 6 | 3 | 9 | - | S8 | 1 | X | 9 | / | 7 | / | G | 8 | |||
8 | 25 | 32 | 41 | 50 | 59 | 79 | 96 | 106 | 114 |
【1ゲーム目4組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かう | 1 | 7 | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | / | G | 8 | 9 | - | S6 | 1 | 7 | 1 | |
8 | 15 | 24 | 31 | 39 | 49 | 57 | 66 | 73 | 81 | ||||||||||||
ごんざぷ | G | 4 | 9 | / | G | / | G | 6 | G | - | G | 1 | 5 | 4 | G | 2 | G | - | 9 | - | |
4 | 14 | 24 | 30 | 30 | 31 | 40 | 42 | 42 | 51 | ||||||||||||
すら2 | 8 | / | G | 3 | G | 7 | G | 3 | 7 | / | 8 | / | 3 | / | 8 | - | 7 | - | 7 | 1 | |
10 | 13 | 20 | 23 | 41 | 54 | 72 | 80 | 87 | 95 |
【2ゲーム目1組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のむ | 9 | - | S7 | 2 | 9 | - | 9 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | / | 5 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 62 | 71 | 79 | 94 | ||||||||||||
きん | 7 | 2 | 9 | / | 8 | - | X | 8 | / | X | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 7 | ||
9 | 27 | 35 | 55 | 75 | 95 | 113 | 132 | 151 | 168 | ||||||||||||
のん | 7 | 2 | 7 | - | S8 | 1 | 7 | - | 7 | / | 8 | 1 | 8 | - | 7 | - | 7 | / | 1 | 6 | |
9 | 16 | 25 | 32 | 50 | 59 | 67 | 74 | 85 | 92 | ||||||||||||
やっち | 8 | - | 7 | / | 8 | 1 | 6 | - | 7 | 2 | X | 8 | 1 | S7 | - | X | X | 7 | / | ||
8 | 26 | 35 | 41 | 50 | 69 | 78 | 85 | 112 | 132 |
【2ゲーム目2組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なる | 9 | - | 8 | / | 9 | - | 8 | / | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | |
9 | 28 | 37 | 57 | 77 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 | ||||||||||||
なが | S8 | / | S7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | X | 7 | / | 9 | |
17 | 25 | 33 | 42 | 61 | 80 | 98 | 118 | 138 | 157 | ||||||||||||
とも | 5 | 2 | S6 | 2 | 9 | - | S7 | - | 5 | - | S8 | - | S6 | - | X | G | 9 | S6 | - | ||
7 | 15 | 24 | 31 | 36 | 44 | 50 | 69 | 78 | 84 |
【2ゲーム目3組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とがし | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | 9 | / | 9 | / | X | 6 | 2 | 9 | - | 9 | - | 8 | / | 6 | |
9 | 15 | 20 | 39 | 59 | 77 | 85 | 94 | 103 | 119 | ||||||||||||
しゃある | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | S6 | 1 | 3 | 6 | X | 9 | / |
18 | 36 | 55 | 73 | 81 | 90 | 99 | 106 | 115 | 135 | ||||||||||||
ときん | 6 | 3 | 6 | / | 9 | / | 7 | / | X | 7 | / | 7 | 1 | 3 | / | 9 | / | 7 | / | 9 | |
9 | 28 | 45 | 65 | 85 | 102 | 110 | 129 | 146 | 165 | ||||||||||||
あぁくた | 9 | / | 9 | - | 8 | - | 8 | 1 | 8 | - | 9 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | S8 | 1 | 8 | - | |
19 | 28 | 36 | 45 | 53 | 62 | 70 | 77 | 86 | 94 |
【2ゲーム目4組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かう | S8 | - | 6 | - | 8 | 1 | 1 | / | 7 | / | 8 | - | 5 | - | 9 | - | S7 | 2 | 9 | / | 3 |
8 | 14 | 23 | 40 | 58 | 66 | 71 | 80 | 89 | 102 | ||||||||||||
ごんざぷ | G | 7 | S7 | - | G | - | G | 6 | 3 | 5 | 1 | - | G | 7 | 6 | 2 | 5 | - | 9 | - | |
7 | 14 | 14 | 20 | 28 | 29 | 36 | 44 | 49 | 58 | ||||||||||||
すら2 | S8 | - | 6 | / | 6 | 2 | S8 | - | X | 7 | - | 1 | 3 | 8 | - | X | X | G | 5 | ||
8 | 24 | 32 | 40 | 57 | 64 | 68 | 76 | 96 | 111 |
【3ゲーム目1組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のむ | X | 4 | 3 | S6 | - | 9 | - | X | 7 | / | 7 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | 1 | 5 | ||
17 | 24 | 30 | 39 | 59 | 76 | 94 | 113 | 131 | 140 | ||||||||||||
きん | 9 | / | 9 | / | X | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | X | 7 | / | 7 | / | 8 | / | 7 | ||
19 | 39 | 58 | 67 | 85 | 94 | 114 | 131 | 149 | 166 | ||||||||||||
のん | 9 | - | 4 | - | 8 | / | X | 9 | - | S8 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | S8 | / | S7 | - | ||
9 | 13 | 33 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 105 | 112 | ||||||||||||
やっち | 7 | / | 8 | - | 8 | / | 7 | / | 8 | / | 8 | / | X | S8 | 1 | 3 | 5 | S6 | 1 | ||
18 | 26 | 43 | 61 | 79 | 99 | 118 | 127 | 135 | 142 |
【3ゲーム目2組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なる | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 7 | / | 9 | - | 8 | / | 9 | / | 8 | - | X | X | 9 | / | |
18 | 37 | 54 | 73 | 82 | 101 | 119 | 127 | 156 | 176 | ||||||||||||
なが | S8 | 1 | X | 7 | / | X | 9 | / | 7 | 2 | S7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | - | |||
9 | 29 | 49 | 69 | 86 | 95 | 103 | 112 | 121 | 130 | ||||||||||||
とも | 1 | 6 | 5 | 3 | S8 | - | 8 | 1 | 3 | 3 | G | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
7 | 15 | 23 | 32 | 38 | 44 | 52 | 61 | 67 | 75 |
【3ゲーム目3組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とがし | 6 | / | X | X | 9 | / | 8 | - | S8 | 1 | 8 | - | 8 | - | 8 | / | 8 | 1 | |||
20 | 49 | 69 | 87 | 95 | 104 | 112 | 120 | 138 | 147 | ||||||||||||
しゃある | X | X | 6 | / | 8 | - | 8 | / | 9 | / | X | 8 | / | X | X | 1 | 8 | ||||
26 | 46 | 64 | 72 | 91 | 111 | 131 | 151 | 172 | 191 | ||||||||||||
ときん | 5 | 3 | X | X | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | / | X | X | 8 | / | 8 | / | 7 | ||||
8 | 36 | 55 | 64 | 71 | 91 | 119 | 139 | 157 | 174 | ||||||||||||
あぁくた | G | 9 | G | 2 | 3 | 1 | X | 6 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||
9 | 11 | 15 | 33 | 41 | 71 | 94 | 113 | 122 | 129 |
【3ゲーム目4組】
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かう | 8 | - | X | 1 | 6 | 7 | - | 9 | / | 8 | - | X | S8 | 1 | 7 | - | 6 | 3 | |||
8 | 25 | 32 | 39 | 57 | 65 | 84 | 93 | 100 | 109 | ||||||||||||
ごんざぷ | X | X | G | 9 | 3 | 5 | 8 | - | S8 | - | X | G | 8 | 1 | 5 | 6 | - | ||||
20 | 39 | 48 | 56 | 64 | 72 | 90 | 98 | 104 | 110 | ||||||||||||
すら2 | 8 | - | 7 | / | 6 | 1 | 8 | - | 3 | 5 | X | 2 | / | 4 | 2 | S6 | - | S7 | - | ||
8 | 24 | 31 | 39 | 47 | 67 | 81 | 87 | 93 | 100 |
【3ゲームトータル】
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | なる | 515 |
2 | きん | 507 |
3 | ときん | 484 |
4 | しゃある | 462 |
5 | なが | 446 |
6 | のむ | 409 |
7 | とがし | 384 |
8 | やっち | 378 |
9 | あぁくた | 337 |
10 | のん | 333 |
11 | すら2 | 306 |
12 | かう | 292 |
13 | とも | 268 |
14 | ごんざぷ | 219 |